Richard’s Genealogy
Search Results
Matches 601 to 650 of 1,411 for
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 29» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | F971 | Grossmith, Israel | Wade, Ann | 14 Aug 1740 | Romsey, Hampshire, England |
| 602 | F1403 | Grossmith, John | Martin, Margery | 12 Jun 1631 | Bishop's Waltham, Hampshire, England |
| 603 | F980 | Grossmith, John | Simmons, Mary | 1 Nov 1795 | Fawley, Hampshire, England |
| 604 | F968 | Grossmith, Peter | Penfold, Elizabeth | 16 Jun 1706 | Bursledon, Hampshire, England |
| 605 | F973 | Grossmith, Robert | |||
| 606 | F1404 | Grossmith, Robert | Bricknell, Ann | 17 Feb 1788 | Alverstoke, Hampshire, England |
| 607 | F969 | Grossmith, Samuel | Pinnick, Ann | 14 Jan 1747 | Dibden, Hampshire, England |
| 608 | F970 | Grossmith, Samuel | Ozey, Sarah | 9 Sep 1761 | Fawley, Hampshire, England |
| 609 | F979 | Grossmith, Samuel | Martell, Ann | 30 Jan 1776 | Fawley, Hampshire, England |
| 610 | F658 | Groves, Douglas E | Scardifield, Ella M | 1938 | Isle of Wight, Hampshire, England |
| 611 | F305 | Hague, Joseph Henry | Pinnick, Sophia | ||
| 612 | F610 | Private | Croutear, Kathleen M | ||
| 613 | F1064 | Hamerton, George | Trodd, Eliza | 1869 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 614 | F1065 | Hamerton, Norman F | Quirk, Monica A | 1947 | Mansfield district, Nottinghamshire, England |
| 615 | F1063 | Hamerton, Percival | Woodford, Elizabeth Daisy | 1911 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 616 | F1120 | Hamerton, Stanley E | Linney, Emily Winifred | 1939 | Southampton district, Hampshire, England |
| 617 | F1335 | Hammond, Albert | Barfoot, Rosina | 1893 | Havant district, Hampshire, England |
| 618 | F1448 | Hammond, John | Barfoot, Jane | 12 Apr 1830 | Bishop's Waltham, Hampshire, England |
| 619 | F919 | Hann, Edgar P | Smith, Annie Amelia | 1912 | Isle of Wight, Hampshire, England |
| 620 | F814 | Harding, Charles | Sarah Ann | ||
| 621 | F817 | Harding, Charles | Dixon, Elizabeth | 1853 | Lymington district, Hampshire, England |
| 622 | F818 | Harding, Charles | Kitcher, Jane | 1864 | Lymington district, Hampshire, England |
| 623 | F854 | Harding, Daniel | Seward, Sarah | 26 Oct 1773 | Cathedral, Salisbury, Wiltshire, England |
| 624 | F823 | Harding, Frederick David | Moss, Amy M | 1928 | Lymington district, Hampshire, England |
| 625 | F804 | Harding, George | Kemish, Eliza | 1841 | New Forest district, Hampshire, England |
| 626 | F827 | Harding, Henry | Bull, Emma | 1884 | Lymington district, Hampshire, England |
| 627 | F853 | Harding, James | Ann | ||
| 628 | F812 | Harding, James | Hooker, Catherine | 1849 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 629 | F813 | Harding, James | Burton, Louisa | 1871 | Fareham district, Hampshire, England |
| 630 | F808 | Harding, James | Emma | Abt 1878 | |
| 631 | F833 | Harding, John | Williams, Sabina | 7 Oct 1742 | Winterslow, Wiltshire, England |
| 632 | F832 | Harding, John | White, Mary | 10 Apr 1779 | Whiteparish, Wiltshire, England |
| 633 | F835 | Harding, John | Peckham, Mary | 14 Nov 1790 | Beaulieu, Hampshire, England |
| 634 | F517 | Harding, John | Willis, Hannah | 4 Jul 1830 | Fawley, Hampshire, England |
| 635 | F803 | Harding, John | Young, Martha | 11 Sep 1837 | Boldre, Hampshire, England |
| 636 | F819 | Harding, John | Ward, Fanny | 1883 | New Forest district, Hampshire, England |
| 637 | F815 | Harding, John | Tutton, Alice | 1886 | Alverstoke district, Hampshire, England |
| 638 | F806 | Harding, John William | Edith | ||
| 639 | F845 | Harding, Jonathan | |||
| 640 | F830 | Private | Bowen, Mary E | ||
| 641 | F831 | Private | Pike, Jean C | ||
| 642 | F828 | Harding, Percy Gilbert | Matthews, Dorothy G | 1919 | Lymington district, Hampshire, England |
| 643 | F844 | Harding, Robert | Elizabeth | ||
| 644 | F849 | Harding, Robert | Mary | ||
| 645 | F848 | Harding, Robert | Plymton, Abigail | 19 Jul 1730 | Upper Clatford, Hampshire, England |
| 646 | F822 | Harding, Thomas | Kitcher, Louisa | 1886 | Lymington district, Hampshire, England |
| 647 | F816 | Harding, Tom | Charlotte | Abt 1895 | |
| 648 | F802 | Harding, William | Thomas, Elizabeth | 12 Aug 1809 | Boldre, Hampshire, England |
| 649 | F1357 | Harfield, Alfred Thomas | Moody, Florence Mary | 1895 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 650 | F1014 | Hargreaves, John | Cleverley, Alice Maud | 1901 | Poole district, Dorset, England |
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 29» Next»



