Richard’s Genealogy
Search Results
Matches 1151 to 1200 of 1,411 for
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | F268 | Spears, Cecil Bowers | Kelleway, Doris E | 1931 | Isle of Wight, Hampshire, England |
| 1152 | F269 | Spears, Frederick T | Packham, Muriel J | ||
| 1153 | F271 | Spears, James Anthony | Jordan, Louisa Kate | 1899 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 1154 | F237 | Spears, Thomas | Banks, Rosina | 1873 | New Forest district, Hampshire, England |
| 1155 | F265 | Spears, Thomas Edward | Bowers, Kate Annie | 1895 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 1156 | F960 | Spedmore, John | Elizabeth | ||
| 1157 | F176 | Spells, Eric Edward | Goddard, Kathleen Rachel | 1942 | Willesden district, Middlesex, England |
| 1158 | F186 | Spurgeon, Ernest W | Grimes, Brenda Eileen | ||
| 1159 | F1272 | Stephens, Edward Albert | Bown, Sarah | 1876 | New Forest district, Hampshire, England |
| 1160 | F1271 | Stephens, Henry Groves | Bown, Charlotte | 1867 | New Forest district, Hampshire, England |
| 1161 | F1268 | Stephens, John | Martell, Ann | 23 Dec 1809 | St Mary, Newington, Surrey, England |
| 1162 | F1269 | Stephens, John | Blanchard, Emma | 21 Aug 1834 | Fawley, Hampshire, England |
| 1163 | F464 | Stephens, William J | Eldridge, Winifred Lucy | ||
| 1164 | F727 | Stevens, Frank | Vaine, Caroline | 1885 | Kingsclere district, Hampshire, England |
| 1165 | F442 | Stevens, Thomas | Rake, Elizabeth | ||
| 1166 | F222 | Private | Marshall, Jennifer J R | ||
| 1167 | F1469 | Stoat, George | Hendey, Jenny | 9 Aug 1774 | Boldre, Hampshire, England |
| 1168 | F79 | Stone, Frank | Moody, Doris | 16 Apr 1949 | |
| 1169 | F356 | Stoneman, James | Fallaize, Ann Sophie | ||
| 1170 | F1184 | Stourton, William | Chidiok, Margaret | ||
| 1171 | F260 | Private | Banks, Rosemarie A | ||
| 1172 | F1435 | Strugnell, John | Barfoot, Sarah | 11 Jan 1824 | Alverstoke, Hampshire, England |
| 1173 | F1245 | Strugnell, Thomas | White, Mary | 26 Mar 1695 | Bishop's Waltham, Hampshire, England |
| 1174 | F1244 | Strugnell, Thomas | Wiltshire, Mary | 14 Apr 1721 | Bishop's Waltham, Hampshire, England |
| 1175 | F736 | Summersgill, Joseph | Vaine, Sarah | 1899 | Reading district, Berkshire, England |
| 1176 | F466 | Sunderland, Charles H | Marck, Florence Lucy Winifred | ||
| 1177 | F1328 | Sweetingham, Benjamin | Foyne, Mary | 30 Sep 1805 | St Michael, Southampton, Hampshire, England |
| 1178 | F1102 | Private | Willsher, Thora I | ||
| 1179 | F551 | Syvret, George | |||
| 1180 | F552 | Syvret, George | Moison, Marie | 23 Dec 1838 | St Helier, Jersey |
| 1181 | F762 | Tanner, George | Bull, Eliza | ||
| 1182 | F807 | Thomas, Alfred | Harding, Emma Mary | 1897 | New Forest district, Hampshire, England |
| 1183 | F796 | Thomas, Arthur | Collins, Elizabeth | 1903 | Lymington district, Hampshire, England |
| 1184 | F870 | Thomas, Charles | Fielder, Fanny | 2 Jan 1815 | Boldre, Hampshire, England |
| 1185 | F763 | Thomas, Charles | Bull, Eliza | 1851 | Lymington district, Hampshire, England |
| 1186 | F872 | Thomas, Charles | Gunton, Louisa | 3 Aug 1873 | St Helier, Jersey |
| 1187 | F821 | Thomas, Edward | Lane, Harriet | 25 Oct 1835 | Boldre, Hampshire, England |
| 1188 | F862 | Thomas, George | Burnett, Hannah | 14 Sep 1790 | Beaulieu, Hampshire, England |
| 1189 | F863 | Thomas, George | Early, Elizabeth | 8 Feb 1812 | Boldre, Hampshire, England |
| 1190 | F876 | Thomas, George | Moulen, Rebecca | 9 Dec 1820 | Lymington, Hampshire, England |
| 1191 | F878 | Thomas, George | Rogers, Rebecca | 1843 | Lymington district, Hampshire, England |
| 1192 | F801 | Thomas, Henry | Bull, Mary | 21 Jul 1785 | Beaulieu, Hampshire, England |
| 1193 | F864 | Thomas, James | Elizabeth | ||
| 1194 | F860 | Thomas, James | Well, Mary | 16 Oct 1757 | Beaulieu, Hampshire, England |
| 1195 | F839 | Thomas, James | Harris, Ann | 7 Jun 1806 | Beaulieu, Hampshire, England |
| 1196 | F856 | Thomas, James | Hendey, Hannah | 13 Jun 1830 | Beaulieu, Hampshire, England |
| 1197 | F885 | Thomas, John | Holly, Sophia | 13 Oct 1828 | Hordle, Hampshire, England |
| 1198 | F866 | Thomas, Robert | Russell, Jane Smith | 1861 | Lymington district, Hampshire, England |
| 1199 | F883 | Thomas, Samuel | Willis, Emma | 1850 | Southampton district, Hampshire, England |
| 1200 | F810 | Thomas, Walter | Harding, Rosetta Annie | 1894 | New Forest district, Hampshire, England |
«Prev «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 29» Next»



