Richard’s Genealogy
Search Results
Matches 1101 to 1150 of 1,411 for
«Prev «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | F100 | Private | Moody, Margaret E | ||
| 1102 | F405 | Sheppard, James | Whitfield, Anne | 14 Oct 1820 | Damerham, Wiltshire, England |
| 1103 | F53 | Private | Smith, Eileen Mavis | ||
| 1104 | F1432 | Sherlock, Caleb | Barfoot, Alice | 25 Dec 1886 | St Mary, Portsea, Hampshire, England |
| 1105 | F528 | Shotter, Edward | Bayley, Jane | 30 Mar 1725 | Eling, Hampshire, England |
| 1106 | F530 | Shotter, William | |||
| 1107 | F1013 | Simmonds, Henry | Burgess, Jessie Fanny E | 1890 | Poole district, Dorset, England |
| 1108 | F1049 | Simms, John | Mary | ||
| 1109 | F366 | Simon, John | Joslin, Mary Susanne | 13 Sep 1849 | St Helier, Jersey |
| 1110 | F336 | Single, Alfred | Laurens, Louisa Mary | ||
| 1111 | F285 | Skedgell, Jack | Moore, Gwendoline Emily | ||
| 1112 | F674 | Slade, Roland C J | Croutear, Edith Dorothy | 1927 | Isle of Wight, Hampshire, England |
| 1113 | F1361 | Smart, William | Moody, Rosina Annie | 1905 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 1114 | F6 | Smith, Albert Edward | Hogben, Kate Alice | 1926 | East Ashford district, Kent, England |
| 1115 | F472 | Smith, Alfred Henry | Susannah | ||
| 1116 | F589 | Smith, Alfred Kingston | Jocelyn, Augusta Jane | 22 Jun 1868 | St Saviour, Jersey |
| 1117 | F475 | Smith, Alfred Robert | Edith | ||
| 1118 | F202 | Smith, Andrew William | Davis, Winifred C | ||
| 1119 | F37 | Smith, Charles | Tickner, Edith Mary | ||
| 1120 | F974 | Smith, Edward | Strugnell, Ursula | 1 May 1751 | North Hayling, Hampshire, England |
| 1121 | F473 | Smith, Frank | Whitehorn, Mary Rose | ||
| 1122 | F308 | Smith, Frederick | Farman, Florence | ||
| 1123 | F486 | Smith, George | Sarah | ||
| 1124 | F4 | Smith, George | Vane, Edith | 21 Jan 1898 | North Stoneham, Hampshire, England |
| 1125 | F5 | Smith, George Archibald | Richardson, Kathleen Helena | 1927 | Leeds district, Yorkshire, England |
| 1126 | F918 | Smith, George William | Wearn, Amelia Annie | 1882 | Isle of Wight, Hampshire, England |
| 1127 | F917 | Smith, Henry | Coles, Hester | 17 Sep 1826 | Dibden, Hampshire, England |
| 1128 | F253 | Smith, Henry | Willis, Sarah | 30 May 1835 | Fawley, Hampshire, England |
| 1129 | F1126 | Smith, Isaac | Carpenter, Millicent | 15 Oct 1833 | Bursledon, Hampshire, England |
| 1130 | F50 | Smith, Jack Prewitt | Smith, Daisy Lavinia May | 1924 | Southampton district, Hampshire, England |
| 1131 | F921 | Smith, James Coles | King, Jane | 1867 | Southampton district, Hampshire, England |
| 1132 | F477 | Smith, John | Frances | ||
| 1133 | F975 | Smith, John | Blackwell, Mary | 12 Jan 1720 | Bishop's Waltham, Hampshire, England |
| 1134 | F476 | Smith, John | Harding, Frances | 14 Nov 1814 | St Michael, Southampton, Hampshire, England |
| 1135 | F38 | Smith, John | Trevett, Julia Mabel | 12 Apr 1909 | Piddletown, Dorset, England |
| 1136 | F112 | Smith, Lawrence A | Biggs, Vera June | 1959 | New Forest district, Hampshire, England |
| 1137 | F2 | Smith, Lionel Vane | Moody, Gwendoline Mary | 8 Sept 1934 | West End, Hampshire, England |
| 1138 | F200 | Smith, Mark | Vane, Jane | 1888 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 1139 | F40 | Private | Margaret | ||
| 1140 | F148 | Smith, Stanley Watson | Scheu, Alberta Maud | 1901 | Hendon, Middlesex, England |
| 1141 | F929 | Smith, Thomas | Sarah | ||
| 1142 | F484 | Smith, Thomas | Earwaker, Hannah | 8 Jun 1778 | Bishop's Waltham, Hampshire, England |
| 1143 | F922 | Smith, Thomas | Martell, Sarah | 17 Aug 1802 | Boldre, Hampshire, England |
| 1144 | F35 | Smith, Thomas William | Croutear, Sarah Eliza | 8 Oct 1868 | South Baddesley, Hampshire, England |
| 1145 | F1239 | Smith, William | Booker, Mary | 15 Oct 1728 | Bishop's Waltham, Hampshire, England |
| 1146 | F307 | Smith, William | Callen, Mary | 1873 | Fawley, Hampshire, England |
| 1147 | F1080 | Snook, James | Rose, Louisa | 3 Aug 1844 | Hinton Martell, Dorset, England |
| 1148 | F69 | Private | Johnson, Anthea M L | ||
| 1149 | F1280 | Soffe, Robert | |||
| 1150 | F467 | Spearing, Charles Henry | Eldridge, Emily J |
«Prev «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 29» Next»



