Richard’s Genealogy
Search Results
Matches 851 to 900 of 1,411 for
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 29» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | F1026 | Lovell, John | |||
| 852 | F770 | Lovell, John | Howell, Jane | Abt Jul 1623 | Millbrook, Hampshire, England |
| 853 | F1021 | Lovell, Richard | |||
| 854 | F1025 | Lovell, Richard | |||
| 855 | F1019 | Lovell, Richard | Margaret | Abt 1502 | |
| 856 | F1022 | Lovell, Stephen | Johan | ||
| 857 | F1018 | Lovell, Thomas | Cooper, Maud | ||
| 858 | F1020 | Lovell, Thomas | |||
| 859 | F1187 | Lovell, Thomas | Roger, Alice | Bef 1410 | |
| 860 | F1024 | Lovell, William | White, Christian | 6 Jul 1572 | Eling, Hampshire, England |
| 861 | F441 | Lovell, William | Rake, Em | 27 Aug 1605 | Eling, Hampshire, England |
| 862 | F829 | Private | Harding, Olive K | ||
| 863 | F508 | Lowe, John | Sarah | ||
| 864 | F1223 | Lungespee, William | |||
| 865 | F111 | Private | Badminton, Susan Mary | ||
| 866 | F947 | Magwick, Edward | Jone | ||
| 867 | F1086 | Maidment, Arthur James | Jarvis, Bessie Eliza | 1906 | Basingstoke district, Hampshire, England |
| 868 | F1084 | Maidment, James | Barfoot, Jane | 1880 | Droxford district, Hampshire, England |
| 869 | F1085 | Maidment, James | Richardson, Elizabeth | 1907 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 870 | F1087 | Maidment, Walter Arthur Cecil | White, Winifred | 1927 | Eastleigh district, Hampshire, England |
| 871 | F306 | Mannering, Richard Henry | Pinnick, Jane | ||
| 872 | F201 | Mansbridge, Edward J | Smith, Rose Vaine | ||
| 873 | F742 | Marault, Pierre | Garel, Etienne | ||
| 874 | F465 | Marck, Henry William | Eldridge, Ann Eliza | ||
| 875 | F749 | Marguerie, Jean | Chardin, Marie | ||
| 876 | F914 | Marriott, George | Munday, Emma Jane | 27 Sep 1854 | Fawley, Hampshire, England |
| 877 | F221 | Private | Vane, Iris Joan | ||
| 878 | F930 | Martell, Jacob | Cooper, Sarah | 30 Jan 1776 | Fawley, Hampshire, England |
| 879 | F940 | Martell, Jeremiah | Elizabeth | ||
| 880 | F935 | Martell, Jeremiah | Grossmith, Joanna | 21 Nov 1734 | St Michael, Southampton, Hampshire, England |
| 881 | F1267 | Martell, John | Carpenter, Frances | 30 Oct 1786 | Fawley, Hampshire, England |
| 882 | F938 | Martell, Philip Benjamin | Hawksworth, Mary | 26 Dec 1763 | Dibden, Hampshire, England |
| 883 | F939 | Martell, Philip Benjamin | Babb, Ann | 25 Oct 1767 | Fawley, Hampshire, England |
| 884 | F1266 | Martell, William | Barnet, Olive | 28 Dec 1740 | Fawley, Hampshire, England |
| 885 | F696 | Martin, Albert | Croutear, Mary Edith | 1904 | New Forest district, Hampshire, England |
| 886 | F942 | Martin, Richard | Percy, Catherine | 10 Sep 1780 | Bray, Berkshire, England |
| 887 | F943 | Martin, William | Caudry, Elizabeth | 12 Nov 1724 | Warfield, Berkshire, England |
| 888 | F68 | Private | Johnson, Julia Elizabeth J | ||
| 889 | F171 | Mason, Henry | Hatto, Edith | 1902 | Bradfield district, Berkshire, England |
| 890 | F155 | Mason, Leonard C | Coe, Edna Primrose | 1939 | Edmonton district, Middlesex, England |
| 891 | F1195 | Mautravers, John | Gwenthlian | ||
| 892 | F1199 | Mautravers, John | de Berkeley, Milicent | ||
| 893 | F560 | McDermott, David | Joslin, Eliza Jane | 26 Nov 1868 | St Saviour, Jersey |
| 894 | F579 | McDonald, James | Joslin, Jane | 22 Feb 1852 | St Helier, Jersey |
| 895 | F693 | Private | Woolnough, Joan F G | ||
| 896 | F125 | Medley, Frederick Henry | Banks, Sarah Ann | 1916 | New Forest district, Hampshire, England |
| 897 | F717 | Metcalfe, John T | Croutear, Emma Elizabeth | 1912 | Lymington district, Hampshire, England |
| 898 | F1453 | Metier, James | Newman, Rebecca | 2 Apr 1657 | Eling, Hampshire, England |
| 899 | F1030 | Metier, John | Olding, Elizabeth | 3 May 1596 | Eling, Hampshire, England |
| 900 | F1029 | Metier, John | Lovell, Amy | 6 May 1602 | Eling, Hampshire, England |
«Prev «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 29» Next»



