Richard’s Genealogy
Search Results
Matches 1301 to 1350 of 1,411 for
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | F454 | White, Frederick William | Brooks, Elizabeth Annie | ||
| 1302 | F444 | White, William | Lovell, Bridget | ||
| 1303 | F1062 | White, William | Fry, Elizabeth Kingsbury | 1846 | Wareham district, Dorset, England |
| 1304 | F383 | Whitfield, Andrew | Harley, Martha | 25 Feb 1841 | Fawley, Hampshire, England |
| 1305 | F385 | Whitfield, Andrew | Kemp, Caroline | ||
| 1306 | F415 | Whitfield, Charles | Thorne, Rachel | 28 Jun 1827 | Harbridge, Hampshire, England |
| 1307 | F375 | Whitfield, George | Wrann, Elizabeth | 31 Dec 1810 | Fawley, Hampshire, England |
| 1308 | F382 | Whitfield, George | Kitcher, Fanny | 11 Nov 1837 | Fawley, Hampshire, England |
| 1309 | F410 | Whitfield, George | Ward, Elizabeth | 1841 | Ringwood district, Hampshire, England |
| 1310 | F400 | Whitfield, George | Thompson, Emily | ||
| 1311 | F904 | Whitfield, George | Dolman, Lizzie Ann | 1896 | Frome district, Somerset, England |
| 1312 | F408 | Whitfield, Henry | Lake, Ann | 7 May 1833 | Christchurch, Hampshire, England |
| 1313 | F427 | Whitfield, Henry Charles | Orman, Louisa | ||
| 1314 | F407 | Whitfield, James | Horsey, Mary | 24 Sep 1799 | Martin, Wiltshire, England |
| 1315 | F381 | Whitfield, James | Blow, Anna | 22 Jul 1835 | Exbury, Hampshire, England |
| 1316 | F380 | Whitfield, James | Arnold, Eliza | 11 Sep 1847 | Fawley, Hampshire, England |
| 1317 | F396 | Whitfield, John | Mary | ||
| 1318 | F413 | Whitfield, John | Eliza | ||
| 1319 | F402 | Whitfield, John | Thomas, Mary | 11 Oct 1752 | Fifield Bavant, Wiltshire, England |
| 1320 | F403 | Whitfield, John | Barter, Susannah | 8 Feb 1772 | Rockbourne, Hampshire, England |
| 1321 | F406 | Whitfield, John | Dowland, Mary | 20 May 1812 | Gussage All Saints, Dorset, England |
| 1322 | F483 | Whitfield, John | Smith, Matilda Henrietta | 1852 | New Forest district, Hampshire, England |
| 1323 | F384 | Whitfield, John Edward | Tillyer, Alice Amelia | ||
| 1324 | F411 | Whitfield, Matthew | Eleanor | ||
| 1325 | F414 | Whitfield, Matthew | Stapleton, Sarah | 26 Jul 1761 | Bishop's Tawton, Devon, England |
| 1326 | F404 | Whitfield, Thomas | Turner, Elizabeth | 24 May 1821 | Damerham, Wiltshire, England |
| 1327 | F379 | Whitfield, Thomas | Ship, Mary | 21 Oct 1848 | Fawley, Hampshire, England |
| 1328 | F378 | Whitfield, Thomas | Heathfield, Ellen | 10 Aug 1864 | Fawley, Hampshire, England |
| 1329 | F397 | Whitfield, Thomas | Emily | ||
| 1330 | F409 | Whitfield, William | Ann | ||
| 1331 | F377 | Whitfield, William | Wrann, Charlotte | 25 Dec 1808 | Fawley, Hampshire, England |
| 1332 | F376 | Whitfield, William | Musselwhite, Mary | 27 Jun 1833 | Fawley, Hampshire, England |
| 1333 | F374 | Whitfield, William | Carpenter, Ann | 18 May 1857 | Fawley, Hampshire, England |
| 1334 | F373 | Whitfield, William | Munday, Mary Ann | 25 Dec 1857 | Fawley, Hampshire, England |
| 1335 | F401 | Whitfield, William | Ellen | ||
| 1336 | F826 | Whitren, Walter | Harding, Mabel | 1922 | New Forest district, Hampshire, England |
| 1337 | F1329 | Wilkins, Charles | Barfoot, Sarah | 1859 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 1338 | F468 | Wilkins, George | Eldridge, Sylvia | ||
| 1339 | F1333 | Wilkins, Walter Steve | Danaford, Ada Rhoda | 1891 | South Stoneham district, Hampshire, England |
| 1340 | F647 | Wilkinson, Harry | Croutear, Lillian S | 1925 | Los Gatos, California, United States |
| 1341 | F194 | Private | Digweed, Alice J | ||
| 1342 | F837 | Williams, Edward | Hatcher, Mary | 2 Sep 1705 | Pitton and Farley, Wiltshire, England |
| 1343 | F147 | Williams, Gilbert | Scheu, Constance Amelia | 1922 | Marylebone, Middlesex, England |
| 1344 | F264 | Williams, Tom | Jenman, Ada Rose | ||
| 1345 | F946 | Williams, William | Magwick, Lydia | 1 Nov 1680 | Alderbury, Wiltshire, England |
| 1346 | F838 | Williams, William | Joyce, Mary | 31 Dec 1682 | St Thomas, Salisbury, Wiltshire, England |
| 1347 | F513 | Willis, Aaron | Broomfield, Hannah | 19 Jan 1808 | Eling, Hampshire, England |
| 1348 | F514 | Willis, Benjamin | White, Martha | 1840 | Lymington district, Hampshire, England |
| 1349 | F1298 | Willis, Edward | Nutburn, Sarah | 10 Sep 1832 | Beaulieu, Hampshire, England |
| 1350 | F503 | Willis, George | Wyatt, Ann |
«Prev «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 Next»



